生意社12月28日讯
| 2011-12-27 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
| - | 到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
1%配额关税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价(元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
| FC Index S | 104.40 | 0 | 16883 | 0 | 17362 | 0 |
| FC Index M | 100.29 | 0 | 16226 | 0 | 16711 | 0 |
| FC Index L | 99.56 | 0 | 16109 | 0 | 16596 | 0 |
| 地区 | 到港价 (美分/磅) |
涨跌 (美分/磅) |
装运期 (月) |
1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
滑准税下 港口提货价 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
| FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 SJV SM | 122 | 0 | 1/3 | 19695.24 | 0 | 20146.32 | 0 |
| 美国 CA SM | 107.75 | 0 | 1/3 | 17418.14 | 0 | 17891.76 | 0 |
| 美国 EMOT SM | 107 | 0 | 1/3 | 17298.29 | 0 | 17773.1 | 0 |
| 乌兹别克 SM | 106.8 | 0 | 1/3 | 17266.33 | 0 | 17741.45 | 0 |
| 澳大利亚 SM | 107.95 | 0 | 1/3 | 17450.09 | 0 | 17923.4 | 0 |
| 布基纳法索 BOLA/s | 100.3 | 0 | 1/3 | 16227.65 | 0 | 16713.06 | 0 |
| 印度 Shankar-6 | 92.5 | 0 | 1/3 | 14981.23 | 0 | 15478.98 | 0 |
| 贝宁 KABA/s | 99.7 | 0 | 1/3 | 16131.77 | 0 | 16618.13 | 0 |
| 喀麦隆 IRMA/s | 99.7 | 0 | 1/3 | 16131.77 | 0 | 16618.13 | 0 |
| 象牙海岸 MANBO/s | 99.7 | 0 | 1/3 | 16131.77 | 0 | 16618.13 | 0 |
| 马里 JULI/s | 99.7 | 0 | 1/3 | 16131.77 | 0 | 16618.13 | 0 |
| 多哥 SM | 99.65 | 0 | 1/3 | 16123.78 | 0 | 16610.22 | 0 |
| 巴西 SM | 98.05 | 0 | 1/3 | 15868.1 | 0 | 16357.07 | 0 |
| 墨西哥 SM | 98 | 0 | 1/3 | 15860.11 | 0 | 16349.16 | 0 |
| FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
| 巴西 M | 97.55 | 0 | 1/3 | 15788.2 | 0 | 16277.97 | 0 |
| 美国 EMOT M | 105 | 0 | 1/3 | 16978.69 | 0 | 17456.67 | 0 |
| 乌兹别克 M | 104.85 | 0 | 1/3 | 16954.72 | 0 | 17432.94 | 0 |
| 印度 Shankar-6 M | 92 | 0 | 1/3 | 14901.33 | 0 | 15399.87 | 0 |
| FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
| 美国 EMOT SLM | 103.2 | 0 | 1/3 | 16691.06 | 0 | 17171.88 | 0 |
| 墨西哥 SLM | 95.9 | 0 | 1/3 | 15524.54 | 0 | 16016.91 | 0 |
| 巴基斯坦 NOBLE | 82.3 | 0 | 1/3 | 13351.3 | 0 | 13865.19 | 0 |
| 其他品种报价 | |||||||
| 澳大利亚(远月) SM | 108.55 | 0 | 4/5 | 17545.97 | 0 | 18018.33 | 0 |
| 布基纳法索(新棉) BOLA/s | 101.4 | 0 | 1/3 | 16403.42 | 0 | 16887.09 | 0 |
| 巴西(远月2012) M | 98.65 | 0 | 8/12 | 15963.98 | 0 | 16452 | 0 |
| 希腊T/AETHON SM | 100.1 | 0 | 1/3 | 16195.69 | 0 | 16681.41 | 0 |
| 美国 PIMA 2级 1-7/16 | 175.03 | 0 | 1/3 | 28169.28 | 0 | 28536.46 | 0 |
| 埃及 GIZA 86 | 150.15 | 0 | 1/3 | 24193.53 | 0 | 24600.07 | 0 |
| 埃及 GIZA 88 | 170.03 | 0 | 1/3 | 27370.3 | 0 | 27745.38 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16''--26毫米;1.3/32''--27毫米;1.1/8''--28毫米。
(注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价最低三家均价,仅供参考。)





专注:纺织品推广,面料销售,纺织人才平台
纺织网传真