单位:元/吨
| 品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | ||
| 涤棉纱 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 19200 | ||
| 涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖南云锦 | 20500 | ||
| 精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 22500 | ||
| 涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 21000 | ||
| 涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 23500 | ||
| 精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 25500 | ||
| 涤棉纱 | 60S、90/10 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 22500 | ||
| 涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 20000 | ||
| ||||||
点评:近日纱类市场依旧冷清平稳为主,价格以整理调整为主,变动不大,销量也一般。





专注:纺织品推广,面料销售,纺织人才平台
纺织网传真